Fra Oslo Linux User Group (OLUG)
|
|
Linje 1: |
Linje 1: |
− | Generalforsamling i OLUG, 23.02.2010
| + | That's the best anwser of all time! JMHO |
− | | |
− | I'm impressed! You've mnagaed the almost impossible.
| |
− | | |
− | ==Møteleder==
| |
− | Per Henrik Oja ble valgt som møteleder
| |
− | | |
− | ==Referent==
| |
− | Per Inge Østmoen ble valgt til referent.
| |
− | | |
− | ==Regnskap==
| |
− | Regnskapet ble fremlagt for generalforsamlingen, som godkjente dette.
| |
− | | |
− | ==Årsberetning==
| |
− | Styreleder leste opp årsberetningen.
| |
− | | |
− | OLUG hadde fire -4- møter i 2009.<br />
| |
− | På OLUG-listen har det i 2009 blitt postet 145 meldinger.
| |
− | | |
− | Årsberetningen i sin helhet legges ut på hjemmesiden.
| |
− | | |
− | ==Valg==
| |
− | Valg: Generalforsamlingen foretok følgende valg:<br />
| |
− | Styreleder: Per Inge Oja<br />
| |
− | Sekretær: Bjørn Ove Wærås<br />
| |
− | Revisor: Per Inge Østmoen
| |
− | | |
− | =Protokollen underskrevet=
| |
− | <sign>Per Henrik Oja</sign><br />
| |
− | <sign>Per Inge Østmoen</sign><br />
| |
Revisjonen fra 3. jul. 2011 kl. 06:53
That's the best anwser of all time! JMHO