Forskjell mellom versjoner av «Årsmelding 2010»
Fra Oslo Linux User Group (OLUG)
(QpcjGeDTXWzjYb) |
(fjerne hækking) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | OLUG har hatt følgende aktivitet: | |
+ | |||
+ | ==Oppsummering 2010== | ||
+ | IRC: IRC-kanalen #OsloLUG i nettverket freenode.net har hatt ca 13 fastebrukere, det er en forsiktig økning fra 2009. | ||
+ | |||
+ | Epostlista: 83 meldinger ble videreformidlet i 2010. Det er en markant nedgang fra 2009 med 145 meldinger. | ||
+ | |||
+ | IRL: 7 møter som er en solid oppgang både fra 2009 hvor vi hadde 4 og 2008 hvor vi hadde 5. Grill en Nerd hadde overraskende stort oppmøte. Det var 20-30 deltakende. | ||
+ | |||
+ | ==Epostlista== | ||
+ | * januar: 3 meldinger | ||
+ | * februar: 9 meldinger | ||
+ | * mars: 12 meldinger | ||
+ | * april: 6 meldinger | ||
+ | * mai: 10 meldinger | ||
+ | * juni: 6 meldinger | ||
+ | * juli: 1 meldinger | ||
+ | * august: 7 meldinger | ||
+ | * september: 2 meldinger | ||
+ | * oktober: 14 meldinger | ||
+ | * november: 7 meldinger | ||
+ | * desember: 6 meldinger | ||
+ | |||
+ | ==Møter== | ||
+ | * 28. februar: GenFors@QBA | ||
+ | * 15. juni: Grill en nerd@Sofienbergparken | ||
+ | * 9. august: Reparere!@QBA | ||
+ | * 13. september: Uptime@QBA | ||
+ | * 11. oktober: Uptime@QBA | ||
+ | * 8. november: Uptime@QBA | ||
+ | * 13. desember: Julebloat@KampenBistro | ||
+ | |||
+ | ==Regnskap== | ||
+ | Olug hadde i 2010 verken omsetning eller kapital og derfor legges det heller ikke frem et regnskap. | ||
+ | |||
+ | '''for Olug-styret ''' | ||
+ | |||
+ | Per Henrik Oja |
Nåværende revisjon fra 16. aug. 2011 kl. 10:08
OLUG har hatt følgende aktivitet:
Oppsummering 2010
IRC: IRC-kanalen #OsloLUG i nettverket freenode.net har hatt ca 13 fastebrukere, det er en forsiktig økning fra 2009.
Epostlista: 83 meldinger ble videreformidlet i 2010. Det er en markant nedgang fra 2009 med 145 meldinger.
IRL: 7 møter som er en solid oppgang både fra 2009 hvor vi hadde 4 og 2008 hvor vi hadde 5. Grill en Nerd hadde overraskende stort oppmøte. Det var 20-30 deltakende.
Epostlista
- januar: 3 meldinger
- februar: 9 meldinger
- mars: 12 meldinger
- april: 6 meldinger
- mai: 10 meldinger
- juni: 6 meldinger
- juli: 1 meldinger
- august: 7 meldinger
- september: 2 meldinger
- oktober: 14 meldinger
- november: 7 meldinger
- desember: 6 meldinger
Møter
- 28. februar: GenFors@QBA
- 15. juni: Grill en nerd@Sofienbergparken
- 9. august: Reparere!@QBA
- 13. september: Uptime@QBA
- 11. oktober: Uptime@QBA
- 8. november: Uptime@QBA
- 13. desember: Julebloat@KampenBistro
Regnskap
Olug hadde i 2010 verken omsetning eller kapital og derfor legges det heller ikke frem et regnskap.
for Olug-styret
Per Henrik Oja